В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также др. законодательными актами «О выборах и референдумах…» различных регионов Российской Федерации ООО «Печатник Плюс», г. Ростов-на-Дону сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на всех выборах, всех уровней в единый день голосования 20 сентября 2026 г., по всем регионам Российской Федерации и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ / услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
Агитационная Полиграфическая продукция
(офсетная, цифровая, широкоформатная печать):
| Наименование | Тираж | Стоимость за шт. (руб.) |
| Агитационный Плакат А2 (4+0, мел 90 г) | 500 | 18 |
| Плакат А3 (4+0, мел 115 г) | 500/1000/5000 | 17,00/14,00/9,00 |
| Плакат формат А2 | 1 | 380 |
| Плакат формат А1 | 1 | 420 |
| Визитка, 4+4, бумага 300 г/м² | 1000/5000/10000 | 1,40/1,20/1,10 |
| Листовка А6 (105*148 мм), 4+0, бумага 130-150 г/м² | 1000/5000/10000/25000/50000 | 2,50/1,80/1,10/0,85/0,75 |
| Листовка А5 (148*210 мм), 4+0, бумага 130-150 г/м² | 1000/5000/10000/25000/50000 | 5,00/2,00/1,60/1,30/1,10 |
| Листовка А4 (210*297 мм), 4+0, бумага 130-150 г/м² | 1000/5000/10000/25000/50000 | 7,00/3,00/2,70/2,10/1,95 |
| Листовка А4 (210*297 мм), 4+4, бумага 130-150 г/м² | 1000/5000/10000/25000/50000 | 9,00/4,00/3,10/2,50/2,10 |
| Листовка А4 (210*297 мм) 1+0, бумага офсет 80 гр | 5000/10000/50000/100000/200000 | 1,50/1,30/0,95/0,80/0,76 |
| Листовка А4 (210*297 мм) 2+0, бумага офсет 80 гр | 5000/10000/50000/100000/200000 | 1,80/1,40/1,0/0,85/0,80 |
| Листовка А4 (210*297 мм) 4+0, бумага офсет 80 гр | 5000/10000/50000/100000/200000 | 2,0/1,60/1,20/1,0/0,98 |
| Листовка А4 (210*297 мм) 4+4, бумага офсет 80 гр | 5000/10000/50000/100000/200000 | 2,75/1,95/1,401,20/1,15 |
| Листовка А5 (148*210 мм) 1+0, бумага офсет 80 гр | 5000/10000/50000/100000/200000 | 1,00/0,85/0,70/0,55/0,50 |
| Листовка А5 (148*210 мм) 2+0, бумага офсет 80 гр | 5000/10000/50000/100000/200000 | 1,30/1,10/0,65/0,60/0,55 |
| Листовка А5 (148*210 мм) 4+0, бумага офсет 80 гр | 5000/10000/50000/100000/200000 | 1,60/1,30/0,75/0,68/0,60 |
| Листовка А5 (148*210 мм) 4+4, бумага офсет 80 гр | 5000/10000/50000/100000/200000 | 2,30/1,40/0,900,75/0,70 |
| Баннер 410 г/м², 3*6 м, с люверсами | 1 | 5100 |
| Баннер 440 г/м², 3*6 м, с люверсами | 1 | 5850 |
| Сетка виниловая | 1 кв/м | 400 |
| Пленка перфорированная самоклеящаяся | 1 кв/м | 610 |
| Баннер 440 г/м² без люверсов | 1 кв/м | 420 |
| Люверс | 1 | 21 |
| Кружка 350 мл | 1/100/1000 | 700/350/150 |
| Скроллер | 1 кв/м | 800 |
| Наклейка на виниловой пленке А6, интерьерная печать | 500/1000 | 30/25 |
| Буклет В4(250*350мм), мел 115-130гр, 4+4,2 фальца | 50000/100000/150000 | 2,20/1,90/1,80 |
| Буклет А3 (420*297 мм), мел 115-130гр, 4+4,2 фальца | 50000/100000/150000 | 3,60/3,50/3,45 |
| Листовка В4(250*350мм), мел 115-130гр, 4+4 | 50000/100000/150000 | 1,90/2,20/3,60 |
| Широкоформатная печать на постерной бумаге /м2 | 1 | 600 |
| Ручка/Карандаш | 50/100/1000 | 120/90/60 |
| Наклейка бумажная А4 — 210×297 мм | 500/1000 | 30/20 |
| Наклейка бумажная А3 — 297×420 мм | 500/1000 | 45/32 |
| Наклейка бумажная А2 | 100/500/1000 | 150/60/42 |
| Разработка оригинал макета | от | 1000 |
— Цены указаны в рублях за единицу продукции с учетом НДС 22%
— Оплата изготовления агитационных материалов производится безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда, в соответствии с действующим законодательством.
— В указанных ценах не учтены услуги по разработке дизайна, верстке и доставке.
— Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в зависимости от тиража, плотности бумаги, красочности изображения, типа используемых материалов.
— Расчет стоимости печатных агитационных материалов, не указанных в таблице, рассчитывается исходя из тиража, формата, цветности, бумаги, плотности.
— Возможно изготовление полиграфической продукции нестандартных размеров с тиснением, выборочной УФ-лакировкой, ламинацией. Расчет производится согласно техническому заданию и оформляется в виде калькуляции.
— Доставка по городу, области и в другие регионы рассчитывается дополнительно.
Наименование типографии: ООО «Печатник Плюс», ИНН: 6166129024
Адрес юридический: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, двлд.14-Д, к.3
Адрес фактический: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, двлд.14-Д, к.3
Телефон: +7(903)-401-21-40
Сайт: www.ppk-print.ru, E-mail: info@ppk-print.ru
Изготовление печатных агитационных материалов, листовки, агитационные календари, баннеры, агитационные плакаты, буклеты на выборах в единый день голосования 20.09.2026 г. Ростов-на-Дону, Ростовская область и другие регионы Российской Федерации в которых назначены выборы в 2026 году.
Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов на выборах в 2026 г. опубликованы 08.07.2026 г. в сети интернет по адресу v.poligrafsmi.ru/11268/2026.htm на сайте сетевого издания СМИ «Полиграфист НАП», зарегистрировано в Роскомнадзоре, серия ЭЛ № ФС77-73210 от 02.07.2018 г.